Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2010 / 2011

.
Robert Kotlaba
Post
Mateřský klub Jiskra Třeboň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1975
Výška 185 cm
Váha 80 kg
Počet startů 34
Počet branek 120
Starty
Extraliga
28.05. [AA189] Třeboň - Frýdek-Místek 23 : 22 3 branek
21.05. [AA185] Jičín - Třeboň 35 : 17 1 branek
14.05. [AA182] Třeboň - Kopřivnice 24 : 20 2 branek
08.05. [AA180] Přerov - Třeboň 27 : 23 3 branek
30.04. [AA175] Třeboň - Brno 27 : 20 6 branek
24.04. [AA174] Frýdek-Místek - Třeboň 26 : 24 3 branek
16.04. [AA170] Třeboň - Jičín 26 : 27 3 branek
09.04. [AA167] Kopřivnice - Třeboň 28 : 22 3 branek
02.04. [AA165] Třeboň - Přerov 25 : 22 4 branek
25.03. [AA130] Třeboň - Lovosice 23 : 27 4 branek
03.03. [AA117] Třeboň - Zubří 24 : 31 0 branek
26.02. [AA113] Dukla - Třeboň 24 : 17 2 branek
19.02. [AA104] Třeboň - Brno 32 : 21 6 branek
11.02. [AA102] Plzeň - Třeboň 41 : 19 1 branek
06.02. [AA091] Přerov - Třeboň 34 : 30 1 branek
12.12. [AA090] Hranice - Třeboň 34 : 23 6 branek
05.12. [AA080] Frýdek-Místek - Třeboň 37 : 24 4 branek
28.11. [AA077] Třeboň - Jičín 21 : 31 2 branek
20.11. [AA069] Kopřivnice - Třeboň 29 : 31 7 branek
13.11. [AA064] Lovosice - Třeboň 40 : 24 6 branek
06.11. [AA051] Zubří - Třeboň 35 : 22 4 branek
02.11. [AA058] Třeboň - Karviná 32 : 43 2 branek
23.10. [AA047] Třeboň - Dukla 22 : 35 6 branek
16.10. [AA038] Brno - Třeboň 35 : 29 5 branek
13.10. [AA036] Třeboň - Plzeň 25 : 31 1 branek
09.10. [AA025] Třeboň - Přerov 26 : 25 3 branek
02.10. [AA024] Třeboň - Hranice 23 : 23 1 branek
25.09. [AA014] Třeboň - Frýdek-Místek 33 : 20 8 branek
18.09. [AA011] Jičín - Třeboň 28 : 24 3 branek
11.09. [AA003] Třeboň - Kopřivnice 32 : 27 3 branek
Další