Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2010 / 2011

.
Josef Jonáš
Post
Mateřský klub Sokol Kobylisy
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1994
Výška cm
Váha kg
Počet startů 24
Počet branek 135
Starty
1.liga starších dorostenců
12.02. [AG067] Bohunice - Dukla 32 : 28 4 branek
09.10. [AG014] Třeboň - Dukla 24 : 28 0 branek
1.liga mladších dorostenců Č
07.05. [AJ132] Dukla - Louny 34 : 24 6 branek
30.04. [AJ122] Náchod - Dukla 28 : 41 8 branek
16.04. [AJ119] Dukla - S.Vršovice 40 : 26 4 branek
09.04. [AJ111] Strakonice - Dukla 25 : 37 7 branek
02.04. [AJ106] Dukla - Lovosice 34 : 32 9 branek
27.03. [AJ100] Talent Plzeň - Dukla 27 : 25 4 branek
19.03. [AJ093] Dukla - Ml. Boleslav 38 : 7 5 branek
02.03. [AJ089] Jičín - Dukla 20 : 21 7 branek
18.02. [AJ078] Kobylisy - Dukla 26 : 38 6 branek
13.02. [AJ067] Č.Budějovice - Dukla 28 : 37 5 branek
12.12. [AJ066] Louny - Dukla 18 : 30 6 branek
04.12. [AJ056] Dukla - Náchod 26 : 29 6 branek
28.11. [AJ053] S.Vršovice - Dukla 19 : 26 4 branek
21.11. [AJ045] Dukla - Strakonice 30 : 25 4 branek
13.11. [AJ040] Lovosice - Dukla 28 : 31 6 branek
06.11. [AJ034] Dukla - Talent Plzeň 29 : 24 3 branek
24.10. [AJ027] Ml. Boleslav - Dukla 17 : 33 2 branek
15.10. [AJ023] Dukla - Jičín 31 : 27 11 branek
02.10. [AJ012] Dukla - Kobylisy 33 : 19 3 branek
25.09. [AJ001] Dukla - Č.Budějovice 34 : 18 5 branek
1.liga mladších dorostenců-nadstavba 1-4
28.05. [AJK003] Dukla - Zubří 29 : 34 8 branek
22.05. [AJK001] Zubří - Dukla 34 : 31 12 branek